Grundlegende Spezifikation | Länge x Weite x Höhe | 2810X1205X1600mm |
Länge x Breite x Höhe (Van) | 950X1000X915mm | |
Radstand | 1820 mm | |
Reifenspur | Vorne 1010/1040 mm | |
Bodenfreiheit | 190mm | |
Gesamtgewicht (ohne Batterie) | 420kg | |
Nennlast | 150kg | |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |
Reichweite (35 km/h) | 100 km | |
Reifenmaterial (vorne/hinten) | 12 Zoll Aluminium | |
Reifengröße (vorne/hinten) | 135/70 R12 | |
Reifendruck (vorne/hinten) | 2,3–2,5 kPa | |
Sitz | 1 | |
Elektrische Spezifikation | Motormodell | 72V/3KW Permanentmagnet |
Controler-Modell | 72V/3KW Permanentmagnet | |
Ladegerätmodell | 72V/25A | |
Nennspannung | 72V | |
Max.Leistung | 6KW | |
Nennleistung | 3KW | |
Max.Drehmoment | 55N.M | |
Akku-Typ | Lithium Batterie | |
Batteriekapazität | 7 kWh / herausnehmbare Lithiumbatterie. Hergestellt von einem börsennotierten Unternehmen, sehr professionell. 3 Jahre Garantie.Kann auch 10,8 kWh nutzen (optional) | |
Ladetyp | AC-Langsamladung | |
Batteriegewicht | 75 kg | |
Starten Sie Power | 12V/20ah | |
Lampentyp vorne/hinten | LED | |
Komponentenparameter | Bremstyp (vorne/hinten) | Scheibe/Trommel |
Vorderradaufhängung | Macpherson Independent | |
Hinterradaufhängung | Doppelter Längslenker-Torsionsbalken | |
Antriebstyp | 2WD hinten | |
Feststellbremstyp | Handfeststellbremse | |
Start- und Diebstahlsicherungskomponenten | Mechanische Lenksäulenverriegelung | |
Andere Konfiguration | Elektrischer Fensterheber | ● |
MP3-Rückfahrkamera, MP3 | ● | |
Fernbedienungsschlüssel | ● | |
Leseleuchte | ● | |
OBD-Diagnoseanschluss | ● | |
Start per Knopfdruck | - | |
Klimaanlage/Heizung |
| |
Verstellbarer Sitz (vorne/hinten, nach oben und unten) | - |