| Grundlegende Spezifikation | Länge x Weite x Höhe | 3400X1450X1650mm | Die Box ist länger und breiter als bei ähnlichen Produkten. |
| Länge x Breite x Höhe (Van) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Box Vol.2CBM, The Vol.Erweiterbar.Wir können auch eine Seitentür hinzufügen. | |
| Radstand | 2050 mm | ||
| Reifenspur | 1165 mm | ||
| Bodenfreiheit | 150mm | ||
| Gesamtgewicht (ohne Batterie) | 530kg | ||
| Nennlast | 400kg | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h | |
| Steigfähigkeit | 25 % | ||
| Reichweite (35 km/h) | ≥150 km | ||
| Reifenmaterial (vorne/hinten) | 14 Zoll Aluminium | ||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 155/65 R14 | 14 Zoll Felge | |
| Reifendruck (vorne/hinten) | 2,3–2,5 kPa | ||
| Elektrische Spezifikation | Motormodell | 7,5 kW Permanentmagnet | |
| Controler-Modell | 7,5 kW Vektorsteuerung | ||
| Konvertermodell | 72V bis 13,8/500W | ||
| Ladegerätmodell | 72V/25A | ||
| Nennspannung | 72V | ||
| Nennleistung | 7,5 kW | ||
| Max.Drehmoment | ≥90 N.M | ||
| Akku-Typ | Lithium Batterie | ||
| Batteriekapazität | 7,2 kWh, 10,8 kWh oder doppelt 7,2 kWh | Herausnehmbarer Lithium-Akku. Hergestellt von einem börsennotierten professionellen Unternehmen mit 3 Jahren Garantie | |
| Ladetyp | AC-Langsamladung | ||
| Ladezeit | 6~7ah | ||
| Batteriegewicht | 100 kg | ||
| Starten Sie Power | 12V/20ah | ||
| Lampentyp vorne/hinten | LED | ||
| GPS | / | ||
| Komponentenparameter | Bremstyp (vorne/hinten) | φ190Scheibe/ φ180Trommel | |
| Vorderradaufhängung | Macpherson Independent | ||
| Hinterradaufhängung | Doppelter Längslenker-Torsionsbalken | ||
| Antriebstyp | 2WD hinten | ||
| Hinterachsübersetzung | 8:01 | ||
| Andere Konfiguration | Servolenkungssystem | Standardkonfiguration | Servolenkungssystem |
| Elektrischer Fensterheber | Standardkonfiguration | ||
| MP3-Rückfahrkamera, MP3 | Standardkonfiguration | ||
| Start per Knopfdruck | Optional | ||
| Klimaanlage/Heizung | Optional |







